Vos can pecuniam off fractum Samsung LCD screens. Nos ut utile iterum cum nostris LCD redivivus processus. Postquam recycled, paramus ad servire mobile users iterum. Igitur non abicias fractum LCDs nunc. Nos emere usus Samsung LCDs ad optimum prices. Igitur etiam rumpitur LCD screens potest esse additional fons reditus tibi. Nos offerre tibi optimus prices for usi Samsung LCD Screens comprehendo:
V gradibus non potest consummare Samsung LCD Screens Recivycle processus:
I. Optimus ut stipant Samsung LCD screens.
II. Nos providere naviculas label (vel non potest cura de shipping ipsum)
III. Shipping ad Hongkong facilitas
IV. Post unum per unum tentationem, videbis plenum testimonii fama.
V. Vos mos adepto solvit post confirmare probationem fama.
• A & B gradu: plene opus LCD sine interiore dampnum, aut cum lux & ipsum parva obumbratio
• umbra gradu: plene opus LCD cum altius obumbratio, tincidunt umbra et picture umbra.
• E gradu: Non tactus - tactus non opus recte vel plene non operantes.
• Est: LCD rumpitur
• "/", modo non emere
• Price USD
Exemplar | A gradu | B gradu | C gradu | D gradu | Ovile dampnum | Non tactu | SPINUS | Big Dot | Gravi umbra | CURTUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Complicare V (F946) interiorem LCD | 239 | 190 | 170 | 71 | 123 | 31 | 111 | 29 | / | 8 |
Policum IV (F936) interiorem LCD | 225 | 182 | 134 | 72 | 123 | 26 | 123 | 29 | / | 8 |
Policum III (F926) interiorem LCD | 210 | 152 | 122 | 65 | 101 | 24 | 77 | 30 | / | 6 |
Policum II (F916) interiorem LCD | 179 | 146 | 112 | 72 | 97 | 19 | 65 | 29 | / | 6 |
Complicare (F900) interiorem LCD | 149 | 135 | 99 | 44 | 86 | 15 | 50 | 29 | / | 3.5 |
Flip V (F731) interiorem LCD | 164 | 135 | 99 | 43 | 86 | 20 | 69 | 40 | / | 3.5 |
Flip IV (F721) interiorem LCD | 150 | 119 | 89 | 43 | 79 | 14 | 70 | 40 | / | 3.5 |
Flip III (F711) interiorem LCD | 75 | 59 | 49 | 28 | 43 | 9 | 30 | 14 | / | 2 |
Flip (F700) interiorem LCD | 55 | 40 | 29 | 7 | 24 | 4 | 6 | 5 | / | 2 |
Complicare V (F946) exterius LCD | 35 | 28 | 13 | 8 | ||||||
Policum IV (F936) exterius LCD | 35 | 29 | 13 | 8 | ||||||
Policum III (F926) exterius LCD | 35 | 28 | 13 | 8 | ||||||
Policum II (F916) exterius LCD | 35 | 28 | 13 | 8 | ||||||
Complicare (F900) exterius LCD | 8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
S24 Ultra 5G (S928) | 128 | 113 | 80 | 47 | 3 | 19 | 7 | 7 | 3 | |
S24 PLUS 5G (S926) | 72 | 60 | 33 | 20 | 4 | / | / | / | 3 | |
S24 5G (S921) | 71 | 60 | 35 | 29 | / | / | / | / | 3 | |
S23 Ultra 5G (G918) | 131 | 123 | 55 | 27 | 3 | 19 | 8 | 8 | 3 | |
S23 PLUS 5G (G916) | 60 | 52 | 23 | 14 | 3 | / | / | / | 3 | |
S23 5G (G911) | 59 | 52 | 23 | 13 | / | / | / | / | 3 | |
S23 Fe 5g (S711) | 56 | 46 | 35 | 22 | / | / | / | / | 3 | |
S22 Ultra 5G (G908) | 116 | 109 | 55 | 28 | 4 | 19 | 7 | 7 | 3 | |
S22 PLUS 5G (G906) | 70 | 60 | 35 | 20 | / | / | / | / | 2 | |
S22 5G (G901) | 70 | 60 | 35 | 19 | / | / | / | / | 2 | |
S21 Ultra 5G (G998) | 63 | 55 | 30 | 13 | / | / | / | / | 2 | |
S21 PLUS 5G (G996) | 35 | 28 | 21 | 7 | / | / | / | / | 1.5 | |
S21 FE 5g (G990) | 42 | 35 | 28 | 18 | 2 | / | / | / | 1.5 | |
S21 5G (G991) | 49 | 42 | 28 | 12 | 3 | / | / | / | / | |
S20 Ultra 5G (G988) | 112 | 99 | 28 | 12 | 2 | 9 | 4 | / | 1 | |
S20 Plus (G985) | 67 | 59 | 28 | 12 | 2 | 4 | 9 | / | 1 | |
S20 FE R8 5G (G781) | 25 | 14 | 7 | 3 | 2 | / | / | / | / | |
S20 Fe 5g (G781) | 27 | 14 | 7 | 3 | 2 | / | / | / | / | |
S20 5G (G981) | 65 | 57 | 44 | 21 | 2 | 9 | 4 | 1 | 1 | |
S10 Edge (G970) | 28 | 22 | 20 | 11 | 2 | / | / | / | / | |
S10 Lite (G770) | 48 | 40 | 28 | 21 | 2 | / | / | / | / | |
S10 5G (G977) | 103 | 97 | 74 | 60 | 2 | 9 | 4 | / | 0.5 | |
S10 Plus (G975) | 93 | 86 | 57 | 40 | 2 | 9 | 4 | / | / | |
S10 (G973) | 56 | 49 | 33 | 26 | 2 | 9 | 4 | / | / | |
S9 Edge + (G965) | 67 | 51 | 35 | 22 | 2 | 8 | 4 | / | / | |
V ovile V interiorem | 236 | 192 | / | 74 | 126 | 33 | 113 | 31 | / | 8 |
S23 Ultra 5G | ||||||||||
Flip V (F731) interiorem screen | ||||||||||
S9 Edge (G960) | 42 | 33 | 22 | 15 | 2 | 7 | 3 | / | ||
Policum IV interiorem | 223 | 181 | / | 73 | 126 | 25 | 112 | 30 | / | 8 |
S23 fe 5g | ||||||||||
Flip IV (F721) interiorem screen | ||||||||||
S8 Edge + (G955) | 62 | 51 | 35 | 23 | 2 | 9 | 4 | / | / | |
S23 PLUS 5G | ||||||||||
Flip III (F711) interiorem screen | ||||||||||
S8 Edge (G950) | 42 | 33 | 22 | 15 | 2 | 7 | 3 | / | / | |
S23 5G | ||||||||||
Complicare (F900) interiorem screen | ||||||||||
S8 Active (G892) | 34 | 23 | 13 | 9 | / | / | / | / | / | |
S22 Ultra 5G | ||||||||||
S7 Edge (G935) | 30 | 22 | 16 | 7 | 2 | 3 | 2 | / | / | |
S22 PLUS 5G | ||||||||||
S7 (G930) | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | / | / | / | / | |
S22 5G | ||||||||||
S6 + (G928) | 16 | 11 | 6 | 4 | 2 | / | / | / | / | |
S21 Ultra 5G | ||||||||||
Flip (F700) interiorem screen | ||||||||||
S6 Edge (G925) | 15 | 8 | 4 | 2 | 2 | / | / | / | / | |
S21 FE 5g | ||||||||||
S6 (G920) | 7 | 4 | 2 | 1.5 | 1.5 | / | / | / | / | |
S5 (G900) | 6 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | / | / | / | / | |
Nota XX ultra | 132 | 126 | 89 | 54 | 4 | 17 | 6 | / | 2 | |
Nota XX | 35 | 28 | 19 | 10 | 3 | / | / | / | / | |
Nota X Plus | 99 | 91 | 57 | 33 | 3 | 17 | 6 | / | / | |
Nota X lite | 56 | 45 | 31 | 24 | 2 | / | / | / | / | |
Nota X | 77 | 70 | 54 | 40 | 3 | 9 | 4 | / | / | |
Note IX | 81 | 72 | 50 | 35 | 2 | 9 | 4 | / | / | |
Note VIII | 67 | 52 | 35 | 28 | 2 | 9 | 4 | / | / | |
Note V | 23 | 17 | 10 | 5 | / | / | / | / | / | |
Nota IV | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | / | / | / | / | |
A920 | ||||||||||
A900 (MMXVI A9) | ||||||||||
A90 / A905 | ||||||||||
A805 / A80 | ||||||||||
A8 (MMXV A8) | ||||||||||
A750 (MMXVIII A7) | ||||||||||
A730 (+ A8) | ||||||||||
A720 (MMXVII A7) | ||||||||||
A72 / A725 | ||||||||||
A716 | ||||||||||
A715 | ||||||||||
A710 (MMXVI A7) | ||||||||||
A700 (A7 MMXV) | ||||||||||
A70 / A705 | ||||||||||
A605 (J805 / J810 MMXVIII) | ||||||||||
A6 (J800 MMXVIII) | ||||||||||
A536 | ||||||||||
A530 | ||||||||||
A528 | ||||||||||
A526 | ||||||||||
A520 | ||||||||||
A52 / A525 | ||||||||||
A516 | ||||||||||
A515 | ||||||||||
A510 | ||||||||||
A50s | ||||||||||
A500 | ||||||||||
A50 / A505 | ||||||||||
A42 5G | ||||||||||
A415 | ||||||||||
A40 / A405 | ||||||||||
A336 | ||||||||||
A320 | ||||||||||
A32 / A325 | ||||||||||
A315 | ||||||||||
A310 | ||||||||||
A30s / A307 | ||||||||||
A30 / A305 | ||||||||||
A22 4G / A225 | ||||||||||
A20 | ||||||||||
J730 / J7PRO / J700 MMXVII | ||||||||||
J720 | ||||||||||
J710 (J700 MMXVI) | ||||||||||
J701 | ||||||||||
J700 (J700 MMXV) | ||||||||||
J530 (J500 MMXVII) | ||||||||||
J510 (J500 MMXVI) | ||||||||||
J500 (J500 MMXV) | ||||||||||
J400 | ||||||||||
J320 / J3 Pro | ||||||||||
J250 | ||||||||||
J200 | ||||||||||
J110 | ||||||||||
C9 | ||||||||||
C7 | ||||||||||
M535 | ||||||||||
M21s | ||||||||||
M22 | ||||||||||
M30s | ||||||||||
M536 | ||||||||||
M546 | ||||||||||
M52 | ||||||||||
M515 | ||||||||||
M325 | ||||||||||
M31s | ||||||||||
M31 | ||||||||||
M21s | ||||||||||
M22 | ||||||||||
M30s | ||||||||||
M31 | ||||||||||
M31s | ||||||||||
M325 | ||||||||||
M515 | ||||||||||
M52 | ||||||||||
M535 | ||||||||||
M536 | ||||||||||
M546 | ||||||||||
C7 | ||||||||||
C9 | ||||||||||
J110 | ||||||||||
J200 | ||||||||||
J250 | ||||||||||
J320 / J3 Pro | ||||||||||
J400 | ||||||||||
J500 (J500 MMXV) | ||||||||||
J510 (J500 MMXVI) | ||||||||||
J530 (J500 MMXVII) | ||||||||||
J700 (J700 MMXV) | ||||||||||
J701 | ||||||||||
J710 (J700 MMXVI) | ||||||||||
J720 | ||||||||||
J730 / J7PRO / J700 MMXVII | ||||||||||
A20 | ||||||||||
A22 4G / A225 | ||||||||||
A30 / A305 | ||||||||||
A30s / A307 | ||||||||||
A310 | ||||||||||
A315 | ||||||||||
A32 / A325 | ||||||||||
A320 | ||||||||||
A336 | ||||||||||
A40 / A405 | ||||||||||
A415 | ||||||||||
A42 5G | ||||||||||
A50 / A505 | ||||||||||
A500 |